Home - Cartas Contempladas
Código | Adm | Tipo | Valor total | Entrada | Parcelas | Dúvidas | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | R$ 305.800,00 | R$ 149.074,00 | 49 x R$ 4.130,92 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 305.800,00 Parcelas49 x R$ 4.130,92 Observações AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 149.074,00 Data de Expedição20/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 305.800,00 | R$ 149.074,00 | 49 x R$ 4.130,91 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 305.800,00 Parcelas49 x R$ 4.130,91 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 149.074,00 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 30.100,00 | R$ 9.403,00 | 45 x R$ 788,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 30.100,00 Parcelas45 x R$ 788,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 9.403,00 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 512.000,00 | R$ 228.260,00 | 130 x R$ 3.922,69 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 512.000,00 Parcelas130 x R$ 3.922,69 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraAdemicon StatusDisponível EntradaR$ 228.260,00 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 1.402.000,00 | R$ 458.960,00 | 55 x R$ 19.291,55 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 1.402.000,00 Parcelas55 x R$ 19.291,55 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 458.960,00 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 82.840 | R$ 30.994,00 | 230 x R$ 433,26 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 82.840 Parcelas230 x R$ 433,26 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 30.994,00 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 92.735,00 | R$ 29.782,05 | 74 x R$1.558,70 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 92.735,00 Parcelas74 x R$1.558,70 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 29.782,05 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 136.600 | R$ 51.598,00 | 166 x R$1.305 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 136.600 Parcelas166 x R$1.305 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 51.598,00 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 543.524,57 | R$ 196.305,80 | 158 X R$ 4.411,54 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 543.524,57 Parcelas 158 X R$ 4.411,54 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 196.305,80 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 672.200,00 | R$ 252.166,00 | 130 x R$ 6.191, Após 10 x R$ 4.295, Após 11 x R$ 1.806 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 672.200,00 Parcelas130 x R$ 6.191, Após 10 x R$ 4.295, Após 11 x R$ 1.806 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 252.166,00 Data de Expedição09/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 89.470,00 | R$ 32.684,10 | 53 x R$ 1.747,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 89.470,00 Parcelas53 x R$ 1.747,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 32.684,10 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 1.202.500,00 | R$ 511.475,00 | 194 x R$ 11.101,15 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 1.202.500,00 Parcelas194 x R$ 11.101,15 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraITAÚ StatusDisponível EntradaR$ 511.475,00 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 16.155,00 | R$ 5.184,65 | 25 x R$ 615,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 16.155,00 Parcelas25 x R$ 615,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 5.184,65 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 41.308,00 | R$ 6.539,24 | 22 x R$ 2.240,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 41.308,00 Parcelas22 x R$ 2.240,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 6.539,24 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 307.200,00 | R$ 130.835,00 | 205 x R$ 1.991,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 307.200,00 Parcelas205 x R$ 1.991,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 130.835,00 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 747.800,00 | R$ 277.234,00 | 77 x R$ 11.750,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 747.800,00 Parcelas77 x R$ 11.750,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraITAÚ StatusDisponível EntradaR$ 277.234,00 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 677.000,00 | R$ 253.210,00 | 206 x R$ 5.605,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 677.000,00 Parcelas206 x R$ 5.605,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 253.210,00 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 450.000,00 | R$ 117.500,00 | 41 x R$ 12.729,27 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 450.000,00 Parcelas41 x R$ 12.729,27 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraITAÚ StatusDisponível EntradaR$ 117.500,00 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 353.960,00 | R$ 149.074,00 | 53 x R$ 6.079,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 353.960,00 Parcelas53 x R$ 6.079,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 149.074,00 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 251.900,00 | R$ 139.757,00 | 53 x R$ 2.968,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 251.900,00 Parcelas53 x R$ 2.968,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 139.757,00 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 101.780,00 | R$ 36.253,40 | 33 x R$ 3.111,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 101.780,00 Parcelas33 x R$ 3.111,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 36.253,40 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 31.226,00 | R$ 9.636,78 | 42 x R$ 792,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 31.226,00 Parcelas42 x R$ 792,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 9.636,78 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 38.680,00 | R$ 8.660,46 | 41 x R$ 1.200,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 38.680,00 Parcelas41 x R$ 1.200,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraItaú StatusDisponível EntradaR$ 8.660,46 Data de Expedição10/01/2025 | ||||||||||
#343 | R$ 31.700,00 | R$ 13.600,00 | 85 x R$ 434,04 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código#343 TipoVeículo Valor TotalR$ 31.700,00 Parcelas85 x R$ 434,04 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraAdemicon StatusDisponível EntradaR$ 13.600,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
#335 | R$ 35.502,00 | R$ 14.198,06 | 79 x R$ 528,30 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código#335 TipoVeículo Valor TotalR$ 35.502,00 Parcelas79 x R$ 528,30 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraAdemicon StatusDisponível EntradaR$ 14.198,06 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
#341 | R$ 55.083,00 | R$ 21.655,06 | 74 x R$ 838,34 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código#341 TipoVeículo Valor TotalR$ 55.083,00 Parcelas74 x R$ 838,34 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraAdemicon StatusDisponível EntradaR$ 21.655,06 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 117.700,00 | R$ 39.521,00 | 73 x R$ 2.133,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 117.700,00 Parcelas73 x R$ 2.133,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 39.521,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 30.200,00 | R$ 10.406,00 | 44 x 751,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 30.200,00 Parcelas44 x 751,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 10.406,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 23.200,00 | R$ 8.596,00 | 38 x 685,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 23.200,00 Parcelas38 x 685,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 8.596,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 170.250,00 | R$ 65.100,00 | 64 x R$ 2.672,47 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 170.250,00 Parcelas64 x R$ 2.672,47 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 65.100,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 41.890,00 | R$ 16.156,70 | 63 x R$ 607,57 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 41.890,00 Parcelas63 x R$ 607,57 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 16.156,70 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 58.030,00 | R$ 12.740,90 | 40 x R$ 1.930,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 58.030,00 Parcelas40 x R$ 1.930,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraItaú StatusDisponível EntradaR$ 12.740,90 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 204.100,00 | R$ 79.113,00 | 64 x R$ 3.541,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 204.100,00 Parcelas64 x R$ 3.541,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 79.113,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 342.000,00 | R$ 129.860,00 | 203 x R$ 2.244,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 342.000,00 Parcelas203 x R$ 2.244,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 129.860,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 150.000,00 | R$ 58.500,00 | 178 x R$ 976,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 150.000,00 Parcelas178 x R$ 976,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 58.500,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 205.560,00 | R$ 85.482,57 | 191 x R$ 1.400,77 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 205.560,00 Parcelas191 x R$ 1.400,77 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 85.482,57 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 330.060,00 | R$ 132.901,80 | 205 x R$ 2.238,77 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 330.060,00 Parcelas205 x R$ 2.238,77 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 132.901,80 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 404.000,00 | R$ 162.110,00 | 151 x R$ 3.712,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 404.000,00 Parcelas151 x R$ 3.712,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 162.110,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 1.150.500,00 | R$ 491.015,00 | 195 x R$ 10.750,10 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 1.150.500,00 Parcelas195 x R$ 10.750,10 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraItaú StatusDisponível EntradaR$ 491.015,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 218.500,00 | R$ 75.055,00 | 178 x R$ | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 218.500,00 Parcelas178 x R$ ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraItaú StatusDisponível EntradaR$ 75.055,00 Data de Expedição13/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 251.900,00 | R$ 139.757,00 | 53x R$ 2.968,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 251.900,00 Parcelas53x R$ 2.968,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 139.757,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 101.780,00 | R$ 36.253,40 | 33 x R$ 3.111,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 101.780,00 Parcelas33 x R$ 3.111,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 36.253,40 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 56.250,00 | R$ 21.677,50 | 63 x R$ 925,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 56.250,00 Parcelas63 x R$ 925,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 21.677,50 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 65.200,00 | R$ 21.946,00 | 63 x R$ 1.586,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 65.200,00 Parcelas63 x R$ 1.586,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 21.946,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 73.200,00 | R$ 25.739,70 | 63 x R$ 1.400,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 73.200,00 Parcelas63 x R$ 1.400,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 25.739,70 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 89.300,00 | R$ 29.179,00 | 62 x R$ 1.886,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 89.300,00 Parcelas62 x R$ 1.886,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 29.179,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 66.483,00 | R$ 19.994,49 | 63x R$1.267,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 66.483,00 Parcelas63x R$1.267,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 19.994,49 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 38.680,00 | R$ 8.660,40 | 41 x R$ 1.200,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 38.680,00 Parcelas41 x R$ 1.200,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraItaú StatusDisponível EntradaR$ 8.660,40 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 19.340,00 | R$ 5.380,20 | 53 x R$ 484,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 19.340,00 Parcelas53 x R$ 484,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraItaú StatusDisponível EntradaR$ 5.380,20 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 63.800,00 | R$ 23.414,00 | 166 x R$ 511,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 63.800,00 Parcelas166 x R$ 511,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 23.414,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 267.560,00 | R$ 101.526,80 | 203 x R$ 1.709 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 267.560,00 Parcelas203 x R$ 1.709 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 101.526,80 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 126.080,00 | R$ 45.982,40 | 150 x R$ 1.142 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 126.080,00 Parcelas150 x R$ 1.142 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 45.982,40 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 203.390,00 | R$ 74.401,70 | 151 x R$ 1806 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 203.390,00 Parcelas151 x R$ 1806 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 74.401,70 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 72.800,00 | R$ 28.184,00 | 108 x R$ 794 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 72.800,00 Parcelas108 x R$ 794 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 28.184,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 176.400,00 | R$ 67.292,00 | 109 x R$ 1.943 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 176.400,00 Parcelas109 x R$ 1.943 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 67.292,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 200.600,00 | R$ 74.318,00 | 130 x R$ 1.906 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 200.600,00 Parcelas130 x R$ 1.906 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 74.318,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 443.800,00 | R$ 171.114,00 | 192 x R$ 4.076,38 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 443.800,00 Parcelas192 x R$ 4.076,38 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 171.114,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 220.700,00 | R$ 87.321,00 | 106 x R$2.587,42 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 220.700,00 Parcelas106 x R$2.587,42 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 87.321,00 Data de Expedição14/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 63.397,00 | R$ 21.701,91 | 46 × R$ 1.382,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 63.397,00 Parcelas46 × R$ 1.382,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 21.701,91 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 58.000,00 | R$ 16.640,00 | 62 x R$ 1.094,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 58.000,00 Parcelas62 x R$ 1.094,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 16.640,00 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 474.000,00 | R$ 193.120,00 | 56 x R$9.198,15 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 474.000,00 Parcelas56 x R$9.198,15 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 193.120,00 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 476.000,00 | R$ 204.180,00 | 71 x R$6.702,16 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 476.000,00 Parcelas71 x R$6.702,16 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 204.180,00 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 169.274.00 | R$ 50.578,22 | 31 x R$ 5.550 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 169.274.00 Parcelas31 x R$ 5.550 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 50.578,22 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 85.850,00 | R$ 21.575,50 | 24 x R$ 3.987,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 85.850,00 Parcelas24 x R$ 3.987,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 21.575,50 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 70.560,00 | R$ 30.116,80 | 210 x R$ 414,30 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 70.560,00 Parcelas210 x R$ 414,30 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 30.116,80 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 70.700,00 | R$ 30.121,00 | 151 x R$ 571,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 70.700,00 Parcelas151 x R$ 571,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 30.121,00 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 113.000,00 | R$ 48.390,00 | 205 x R$ 744,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 113.000,00 Parcelas205 x R$ 744,00 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 48.390,00 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 125.500,00 | R$ 52.080,77 | 191 x R$ 815,77 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 125.500,00 Parcelas191 x R$ 815,77 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraRodobens StatusDisponível EntradaR$ 52.080,77 Data de Expedição15/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 43.420,00 | R$ 15.102,60 | 24 x R$ 1.747,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 43.420,00 Parcelas24 x R$ 1.747,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 15.102,60 Data de Expedição16/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 41.390,00 | R$ 6.241,70 | 22 x R$ 2.240,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 41.390,00 Parcelas22 x R$ 2.240,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 6.241,70 Data de Expedição16/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 31.275,00 | R$ 9.938,25 | 42 x R$ 792,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 31.275,00 Parcelas42 x R$ 792,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 9.938,25 Data de Expedição16/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 224.379,56 | R$ 81.731,40 | 158 x R$ 1.908,23 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 224.379,56 Parcelas158 x R$ 1.908,23 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 81.731,40 Data de Expedição17/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 469.541,60 | R$ 159.086,30 | 158 X R$ 3.556,10 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 469.541,60 Parcelas158 X R$ 3.556,10 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 159.086,30 Data de Expedição17/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 374.379,56 | R$ 136.231,40 | 166 x R$ 2.953,23 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 374.379,56 Parcelas166 x R$ 2.953,23 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 136.231,40 Data de Expedição17/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 319.541,60 | R$ 104.586,30 | 158 X R$ 2.511,10 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoImóvel Valor TotalR$ 319.541,60 Parcelas158 X R$ 2.511,10 ObservaçõesCompra de imóvel novo, usado, comercial. AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 104.586,30 Data de Expedição17/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 61.400,00 | R$ 20.832,00 | 47 x R$ 1.213,00 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
Código# TipoVeículo Valor TotalR$ 61.400,00 Parcelas47 x R$ 1.213,00 ObservaçõesÓtimos Veículos AdministradoraServopa StatusDisponível EntradaR$ 20.832,00 Data de Expedição17/01/2025 | ||||||||||
# | R$ 119.200,00 | R$ 48.376,00 | 62 x R$ 1.800,22 | Fale Conosco | Chamar Agora | Disponível | ||||
